技术文章
TECHNICAL ARTICLES产品名称:Micro-Vu 非接触三坐标测量仪
产品型号:Excel 250U
产品简介:Micro-Vu的高精度视觉量测系统具有强大的功能性,可被广泛的应用在各种量测的需求先进的机构设计造就了高性能的速度与精度,前瞻性的机电整合技术,运用USB传输,简化了量仪与电脑的沟通InSpec for Windows 几何量测软件提供简易且人性化的接口,让量测、资料转换及报表输出变得容易操作与上手,InSpec提供免费升级含日文版本的光源系统提升了寻边与自动对焦的辨识能力与功能。
产品概述&参数
规格参数:
技术参数 | Model | EXCEL 200U | EXCEL 250U |
特性说明 | 测量行程 毫米 | 1250×2000×200mm | 1600×2500×200mm |
仪器外观尺寸 毫米 | 1886×3048×1737mm | 2252×3794×1737mm | |
净重 | 3740kg | 6800kg | |
光删尺分辨率 | 0.1μm | ||
X,Y轴度 | 5.0+L/200 | 5.0+L/200 | |
Z轴度 | 3.0+L/100 | 3.0+L/100 | |
镜头倍率(光学,数位) | 36x(12x,3x) | ||
轮廓光,同轴光,表面光 | 红光LED技术(黑白机种使用) 白光LED技术(彩色机种使用) | ||
CCD相机 | UL/US黑白,ULC/USC彩色 | ||
放大倍数 | 15x -540x to 30x -1080x | ||
电子系统 | 操作软件 | InSpec for Windows Metrology Software | |
计算机规格 | Intel CPU Core 2.0GBHz,1GB RAM,160GB HD,DVD Combo | ||
输入电压 | 93-264 VAC | ||
输入电流 | 47-63 Hz | ||
环境要求 | 操作环境温度 | 20℃±2.0℃ | |
静置环境温度 | 20℃~60℃ | ||
适当的温度 | 30%-80% | ||
仪器噪音值 | <70db(a)< span=""> |
产品名称:Micro-Vu 非接触三坐标测量仪
产品品牌:Excel 1651UM/UC
产品简介:Micro-Vu的高精度视觉量测系统具有强大的功能性,可被广泛的应用在各种量测的需求先进的机构设计造就了高性能的速度与精度,前瞻性的机电整合技术,运用USB传输,简化了量仪与电脑的沟通InSpec for Windows 几何量测软件提供简易且人性化的接口,让量测、资料转换及报表输出变得容易操作与上手,InSpec提供免费升级含日文版本先进的光源系统提升了寻边与自动对焦的辨识能力与功能。
规格参数:
技术参数 | Model | EXCEL 1651 UM/UC |
特性说明 | 测量行程毫米 | 1250×1650×160mm |
仪器外观尺寸毫米 | 1886×2600×1650mm | |
净重 | 3600kg | |
光删尺分辨率 | 0.1μm | |
X,Y轴度 | 4.2+L/200 | |
Z轴度 | 2.8+L/100 | |
镜头倍率(光学,数位) | 36x(12x,3x) | |
轮廓光,同轴光,表面光 | 红光LED技术(黑白机种使用) 白光LED技术(彩色机种使用) | |
CCD相机 | UL/US黑白,ULC/USC彩色 | |
荧幕所显示倍率 | 15x -540x to 30x -1080x | |
电子系统 | 操作软件 | InSpec for Windows Metrology Software |
计算机规格 | Intel CPU Core 2.0GBHz,1GB RAM,160GB HD,DVD Combo | |
输入电压 | 93-264 VAC | |
输入电流 | 47-63 Hz | |
环境要求 | 操作环境温度 | 20℃±2.0℃ |
静置环境温度 | 20℃~60℃ | |
适当的温度 | 30%-80% | |
仪器噪音值 | <70db(a) |
产品名称:Micro-Vu 非接触三坐标测量仪
产品型号:Excel 502UC
产品简介:Micro-Vu的高精度视觉量测系统具有强大的功能性,可被广泛的应用在各种量测的需求的机构设计造就了高性能的速度与精度,前瞻性的机电整合技术,运用USB传输,简化了量仪与电脑的沟通InSpec for Windows 几何量测软件提供简易且人性化的接口,让量测、资料转换及报表输出变得容易操作与上手,InSpec提供免费升级含日文版本先进的光源系统提升了寻边与自动对焦的辨识能力与功能。
规格参数:
技术参数 | Model | 501 UC | 502 UC |
实体特性 | 测量范围 | 400mm×500mm×150mm | 400mm×500mm×250mm |
仪器外观尺寸 | 1100mm×1200mm×1550mm | 1100mm×1200mm×1650mm | |
净重 | 860kg | 900kg | |
X,Y轴大速度 | 700mm/s | 700mm/s | |
X,Y轴大加速度 | 1400mm/s² | 1000/s² | |
Z轴大速度 | 100mm/s² | 100mm/s² | |
Z轴大加速度 | 450mm/s² | 450mm/s² | |
光栅尺分辨率 | 0.1μm | ||
X,Y轴度 | 2.5+L/200μm | 2.8+L/200μm | |
Z轴度 | 2.5+L/100μm | 3.0+L/100μm | |
变焦镜头(光学,数位) | 36x(12x,3x) | ||
放大倍率 | 15x -540x to 30x -1080x | ||
工作台承重 | 100kg on Glass | ||
电源参数 | 输入电压 | 93-264 VAC | |
输入电流 | 47-63 Hz | ||
环境参数 | 操作环境温度 | 20℃±2.0℃ | |
静置环境温度 | -25℃-60℃ | ||
适当的温度 | 30%-80% | ||
仪器噪音值 | <70dB(A) |
Micro-Vu3D测量仪技术参数图片全系列产品
终解释权北京品智创思精密仪器有限公司 市场部